Вид тест | Кога се прави | За какво служи | Колко време отнема | Какъв материал се използва |
Бърз тест за откриване на антитела (хроматографски метод) | Най-надежден е 10 дни след проявата на симптоми | За скрининг на групи от хора Внимание: Крие риск от фалшиво-положителен и фалшиво-отрицателен резултат. | 20-30 мин. | Венозна или капилярна (от пръста) кръв Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2 |
Бърз антигенен тест (RAD) | Най-надежден е 5 -6 дни от появата на симптоми | За скрининг на групи хораЗа триаж (разпределение на пациентите) Внимание: При 1 от 5 човека със симптоми дава фалшиво-отрицателен резултат. Затова в такива случаи и при наличие на симптоми е добре да се направи изследване с PCR тест. | 20-30 мин. | Назо- или орофарингиален секрет. (За разлика от PCR, един секрет е достатъчен). Пробата се взема в специално обособения за целта фургон в двора на основната сграда на болницата (бул. „Акад. Иван Гешов“ 15) |
Автоматизирани серологични тестове (антителни тестове) *Съществуват различни разновидности, но принципът на работа е един. | За измерване на IgM (SARS-CoV2-IgM) (показва остър период, настояща инфекция) – 7-8 дни от проявата на симптоми. За измерване на IgG (SARS-CoV2 – IgG – anti N) (показва състояние след прекарана инфекция – имуноглобулини на паметта) – след 14-ия ден от проявата на симптоми. Ако бъдат спазени тези условия тестът имам 100% чувствителност. | За установяване на разпространението на заболяването сред популацията Желателно е проследяване на нивото на IgG във времето. Този метод има по-голяма аналитична надеждност от бързите антителни тестове. | До 1 час | Венозна кръв Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2 |
**Количествен тест за определяне на антитела | За измерване на IgG – включително вирус неутрализиращи антитела (SARS-CoV2-IgG – anti S) Когато имаме съмнение, че сме прекарали вируса – 14 дни след началото на симптоматиката; След ваксинация срещу SARS Cov-2 – 14 дни след поставянето на ваксина. | За измерване на имунния отговор на организма към SARS Cov-2: – След прекаран вирус; – Когато имаме съмнение, че сме прекарали вируса безсимптомно; – След ваксинация срещу SARS Cov-2 за измерване на хуморалния имунитет. Титрите, които измерваме, ориентират какъв е отговорът към ваксинацията и показват каква е концентрацията на неутрализиращите антитела. Все още няма публикувани данни какъв е протективният титър, но има препоръки, които могат да ни насочат в тези цифри. При метода, който се използва в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, производителят е посочил, че минималният протективен титър е около 1000 AU/mL. Диапазонът, който измерваме, е много висок и достига до 80 000 AU/mL. | 2 часа | Венозна кръв Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2 |
PCR | Като цяло най-надежден е след 4-6 ден. При пациенти, които имат проявени симптоми: след 4-ия ден. При хора, които са били контактни на заразен с коронавирус: след 5-6 ден. (Ако междувременно се появят симптоми, няма нужда да се чака до 5-ия ден). | “Златен стандарт” за лабораторна диагностика на SARS-CoV-2. При наличие на симптомиПри позитивиране на друг тест за коронавирусПри неясни пневмонииЗа отсяване на контактните лица От изброените това е тестът с най-висока специфичност и чувствителност. | 24-48 часа | Назо-фарингиален секрет Пробата се взема в специално обособения за целта фургон в двора на основната сграда на болницата (бул. „Акад. Иван Гешов“ 15) |
Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”